Volume Transaksi Hari Ini
—
+14.2%dibanding kemarin
Iuran Kontribusi Hari Ini
—
Dari total — transaksi berhasil
Dana Distribusi Hari Ini
—
Disalurkan ke — pemenang grup
| ID Transaksi | Pengguna | Grup Arisan | Jenis | Jumlah | Metode | Status | Tanggal & Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-90214-AR | Siti Aminah | Arisan Keluarga Sakinah | Kontribusi | Rp1.000.000 | Transfer Bank BCA | Berhasil | 15 Agu 2024, 14:32 |
| TX-90215-AR | Budi Santoso | Arisan RT 05 Berkah | Kontribusi | Rp250.000 | GoPay | Berhasil | 15 Agu 2024, 13:10 |
| TX-90216-AR | Firdaus Rahman | Arisan Motor Sejahtera | Distribusi | Rp50.000.000 | Transfer Bank BCA | Berhasil | 15 Agu 2024, 12:00 |
| TX-90217-AR | Kartika Sari | Arisan Ibu PKK 02 | Kontribusi | Rp350.000 | OVO | Diproses | 15 Agu 2024, 11:24 |
| TX-90218-AR | Rizky Pratama | Arisan Motor Sejahtera | Kontribusi | Rp5.000.000 | Bank Mandiri | Gagal | 15 Agu 2024, 10:02 |
Menampilkan 5 dari 5 Transaksi
1